NB! TASUTA TRANSPORT PAKIAUTOMAATI ALATES 30 EUROST.
Tootegrupid

Tööriistad järelmaksuga

 

6346-6346_660fc80e2efd41.38661872_9178_large.jpg Zoom

P9178 õlifilter Ch Op 1457429178

Tootekood: 1457429178
EAN: 3165143332832
Kaubamärk: BOSCH
Ühik: tk
Laoseis: 1
Hind: 7,10 €
5,33 €
Kogus: - +
   - või -   

Saadavus kauplustes

EOLTAS POOD - Rabaküla tee 4/1 (KADAKA TEE 1)TALLINN - -- Küsige saadavust
FLEXOIL KURESSAARE POOD - Kibuvitsa tn. 10 / Põhja tn. 49 - -- Küsige saadavust
FLEXOIL LASNAMÄE POOD - Betooni 3, Tallinn - -- Küsige saadavust
FLEXOIL MAARDU POOD - Vana-Narva mnt. 3 - -- Küsige saadavust
FLEXOIL PÄRNU POOD - Savi 14, Pärnu - -- Küsige saadavust
FLEXOIL RAKVERE POOD - Rägavere tee 50, Rakvere - -- Küsige saadavust
FLEXOIL RAPLA POOD - Viljandi mnt 124 - -- Küsige saadavust
FLEXOIL VÕRU POOD - Jaama 73 - -- Küsige saadavust
HAKE KEILA POOD - Ülejõe tee 2 - -- Küsige saadavust
Põhiladu - 1

E610H D38
HU 611/1 x
WL7241
Car/Truck/Axle Manufactured KW HP cc3
CHEVROLET COBALT 1.4 Flex 11.11-12.16 75 102 1389
CHEVROLET PRISMA 1.0 LT Flex 01.13-10.19 59 80 999
CHEVROLET PRISMA 1.4 (69) 01.13- 72 98 1389
CHEVROLET PRISMA 1.4 LTZ Flex 01.13-10.19 78 106 1389
OPEL ASTRA G Convertible (T98) 1.8 16V (F67) 03.01-10.05 92 125 1796
OPEL ASTRA G Coupe (T98) 1.8 16V (F07) 09.00-05.05 92 125 1796
OPEL ASTRA G Coupe (T98) 1.8 16V (F07) 03.00-10.00 85 116 1796
OPEL ASTRA G Estate (T98) 1.8 16V (F35) 02.98-09.00 85 116 1796
OPEL ASTRA G Estate (T98) 1.8 16V (F35) 09.00-07.04 92 125 1796
OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.8 (F08, F48) 02.03-01.04 81 110 1796
OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.8 16V (F08, F48) 02.98-09.00 85 116 1796
OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.8 16V (F08, F48) 09.00-01.05 92 125 1796
OPEL ASTRA G Saloon (T98) 1.8 16V (F69) 09.98-09.00 85 116 1796
OPEL ASTRA G Saloon (T98) 1.8 16V (F69) 06.00-01.05 92 125 1796
OPEL CORSA C (X01) 1.8 (F08, F68) 09.00-12.09 92 125 1796
OPEL OMEGA B (V94) 2.5 V6 (F69, M69, P69) 03.94-09.00 125 170 2498
OPEL OMEGA B (V94) 2.6 V6 (F69, M69, P69) 09.00-07.03 132 180 2597
OPEL OMEGA B (V94) 3.0 V6 (F69, M69, P69) 04.94-02.01 155 211 2962
OPEL OMEGA B (V94) 3.2 V6 (F69, M69, P69) 02.01-07.03 160 218 3175
OPEL OMEGA B Estate (V94) 2.5 V6 (F35, M35, P35) 03.94-09.00 125 170 2498
OPEL OMEGA B Estate (V94) 2.6 V6 (F35, M35, P35) 09.00-07.03 132 180 2597
OPEL OMEGA B Estate (V94) 3.0 V6 (F35, M35, P35) 04.94-02.01 155 211 2962
OPEL OMEGA B Estate (V94) 3.2 V6 (F35, M35, P35) 02.01-07.03 160 218 3175
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 3.2 V6 (F48) 05.03-07.05 155 211 3175
OPEL SINTRA (APV) 3.0 i 24V (OUN16, Y94) 11.96-04.99 148 201 2962
OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) 10.95-09.00 85 115 1796
OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) 09.00-04.02 92 125 1796
OPEL VECTRA B (J96) 2.5 i V6 (F19) 10.95-09.00 125 170 2498
OPEL VECTRA B (J96) 2.6 i V6 (F19) 09.00-04.02 125 170 2597
OPEL VECTRA B (J96) i 500 2.5 (F19) 05.98-09.00 143 194 2498
OPEL VECTRA B Estate (J96) 1.8 i 16V (F35) 11.96-09.00 85 115 1796
OPEL VECTRA B Estate (J96) 1.8 i 16V (F35) 09.00-07.03 92 125 1796
OPEL VECTRA B Estate (J96) 2.5 i V6 (F35) 11.96-09.00 125 170 2498
OPEL VECTRA B Estate (J96) 2.6 i V6 (F35) 09.00-07.03 125 170 2597
OPEL VECTRA B Estate (J96) i 500 2.5 (F35) 05.98-09.00 143 194 2498
OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 1.8 i 16V (F68) 10.95-09.00 85 116 1796
OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 1.8 i 16V (F68) 09.00-07.03 92 125 1796
OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 2.5 (F68) 10.99-06.00 144 196 2498
OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 2.5 i V6 (F68) 10.95-09.00 125 170 2498
OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 2.6 i V6 (F68) 09.00-07.03 125 170 2597
OPEL VECTRA C (Z02) 3.2 V6 (F69) 08.02-07.06 155 211 3175
OPEL VECTRA C Estate (Z02) 3.2 V6 (F35) 10.03-07.05 155 211 3175
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 3.2 V6 (F68) 08.02-07.06 155 211 3175
OPEL ZAFIRA A MPV (T98) 1.8 16V (F75) 04.99-09.00 85 116 1796
OPEL ZAFIRA A MPV (T98) 1.8 16V (F75) 09.00-06.05 92 125 1796
height 70
length 80
weight 0.060
width 70
Sarnased tooted
Tootekood: F026407097 ,   Laoseis: 1
7,61 € (25%)
10,15 €
Tootekood: F026407123 ,   Laoseis: 1
13,42 € (25%)
17,90 €
Tootekood: 1457429249 ,   Laoseis: 1
5,29 € (25%)
7,05 €
Tootekood: 1457429284 ,   Laoseis: 1
7,24 € (25%)
9,66 €
Tootekood: F026407096 ,   Laoseis: 1
9,53 € (25%)
12,71 €