NB! TASUTA TRANSPORT PAKIAUTOMAATI ALATES 30 EUROST.
Tootegrupid

Tööriistad järelmaksuga

 

6246-6246_65f2bb40f0f382.51753619_7095_large.jpg Zoom

P7095 õliflter Op CHE F026407095

Tootekood: F026407095
EAN: 4047024807570
Kaubamärk: BOSCH
Ühik: tk
Laoseis: 1
Hind: 19,95 €
14,96 €
Kogus: - +
   - või -   

Saadavus kauplustes

EOLTAS POOD - Rabaküla tee 4/1 (KADAKA TEE 1)TALLINN - -- Küsige saadavust
FLEXOIL KURESSAARE POOD - Kibuvitsa tn. 10 / Põhja tn. 49 - -- Küsige saadavust
FLEXOIL LASNAMÄE POOD - Betooni 3, Tallinn - -- Küsige saadavust
FLEXOIL MAARDU POOD - Vana-Narva mnt. 3 - -- Küsige saadavust
FLEXOIL PÄRNU POOD - Savi 14, Pärnu - -- Küsige saadavust
FLEXOIL RAKVERE POOD - Rägavere tee 50, Rakvere - -- Küsige saadavust
FLEXOIL RAPLA POOD - Viljandi mnt 124 - -- Küsige saadavust
FLEXOIL VÕRU POOD - Jaama 73 - -- Küsige saadavust
HAKE KEILA POOD - Ülejõe tee 2 - -- Küsige saadavust
Põhiladu - 1

E124H01 D202
HU 7004/1 x
WL7463
 
Car/Truck/Axle Manufactured KW HP cc3
CHEVROLET MALIBU (V300) 2.0 D 04.12- 118 160 1956
OPEL ASTRA J (P10) 1.3 CDTI (68) 12.09-10.15 70 95 1248
OPEL ASTRA J (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (68) 09.12-10.15 143 194 1956
OPEL ASTRA J (P10) 2.0 CDTI 10.14-10.15 96 131 1956
OPEL ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) 06.11-10.15 121 165 1956
OPEL ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) 09.09-10.15 118 160 1956
OPEL ASTRA J Estate Van (P10) 1.3 CDTi (35) 10.12-10.15 70 95 1248
OPEL ASTRA J Estate Van (P10) 2.0 CDTi (35) 10.12-10.15 121 165 1956
OPEL ASTRA J GTC 2.0 BiTurbo CDTI (08) 10.12-10.20 143 194 1956
OPEL ASTRA J GTC 2.0 CDTI (08) 10.11-10.20 121 165 1956
OPEL ASTRA J GTC 2.0 CDTI (08) 04.15-10.20 96 131 1956
OPEL ASTRA J Hatchback Van (P10) 1.3 CDTi (68) 05.13-10.15 70 95 1248
OPEL ASTRA J Saloon 1.3 CDTI (69) 06.12-10.15 70 95 1248
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.3 CDTI (35) 10.10-10.14 70 95 1248
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (35) 09.12-10.15 143 194 1956
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) 10.10-10.15 118 160 1956
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) 08.11-10.15 121 165 1956
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) 01.14-10.15 96 131 1956
OPEL CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) 04.13-06.15 143 194 1956
OPEL CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) 04.13-06.15 121 165 1956
OPEL COMBO Box Body/MPV (X12) 1.3 CDTI (B05) 03.16- 70 95 1248
OPEL COMBO Box Body/MPV (X12) 1.3 CDTI (B05) 02.12- 66 90 1248
OPEL COMBO Box Body/MPV (X12) 1.3 CDTI (B05) 02.12- 59 80 1248
OPEL COMBO Box Body/MPV (X12) 1.6 CDTI (B05) 02.12- 66 90 1598
OPEL COMBO Box Body/MPV (X12) 1.6 CDTI (B05) 02.12- 77 105 1598
OPEL COMBO Box Body/MPV (X12) 1.6 CDTI (B05) 02.12- 74 101 1598
OPEL COMBO Box Body/MPV (X12) 1.6 CDTI (B05) 04.15- 88 120 1598
OPEL COMBO Box Body/MPV (X12) 2.0 CDTI (B05) 02.12- 99 135 1956
OPEL COMBO Tour (X12) 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) 03.15- 59 80 1248
OPEL COMBO Tour (X12) 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) 03.16- 70 95 1248
OPEL COMBO Tour (X12) 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) 02.12- 66 90 1248
OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) 02.12- 66 90 1598
OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) 03.15- 88 120 1598
OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) 02.12- 77 105 1598
OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) 03.15- 70 95 1598
OPEL COMBO Tour (X12) 2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05) 02.12- 99 135 1956
OPEL CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) 07.06-08.14 55 75 1248
OPEL CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) 06.09-08.14 70 95 1248
OPEL CORSA D Hatchback Van (S07) 1.3 CDTI (L08) 11.09-08.14 70 95 1248
OPEL CORSA D Hatchback Van (S07) 1.3 CDTI (L08) 07.06-08.14 55 75 1248
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) 07.08-12.11 140 190 1956
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) 01.12-03.17 143 195 1956
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) 01.12-03.17 143 195 1956
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) 05.09-12.11 140 190 1956
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 07.08-03.17 96 131 1956
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 06.13-03.17 103 140 1956
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 03.12-03.17 88 120 1956
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 07.08-03.17 81 110 1956
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 07.08-03.17 118 160 1956
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 07.13-03.17 120 163 1956
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) 06.10-03.17 118 160 1956
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) 07.13-03.17 120 163 1956
OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) 07.14-03.17 120 163 1956
OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) 03.12-03.17 88 120 1956
OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) 07.08-03.17 96 131 1956
OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi 4x4 (47) 09.13-03.17 120 163 1956
OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi 4x4 (47) 09.13-03.17 143 194 1956
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09) 2.0 Biturbo CDTI (69) 01.12-03.17 143 195 1956
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09) 2.0 Biturbo CDTI (69) 07.08-12.11 140 190 1956
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) 07.08-12.11 140 190 1956
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) 01.12-03.17 143 195 1956
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09) 2.0 CDTI (69) 07.08-03.17 81 110 1956
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09) 2.0 CDTI (69) 07.08-03.17 118 160 1956
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09) 2.0 CDTI (69) 06.13-03.17 103 140 1956
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09) 2.0 CDTI (69) 07.08-03.17 96 131 1956
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09) 2.0 CDTI (69) 03.12-03.17 88 120 1956
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09) 2.0 CDTI (69) 07.13-03.17 120 163 1956
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) 06.10-03.17 118 160 1956
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) 07.13-03.17 120 163 1956
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35) 07.08-03.17 140 190 1956
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35) 01.12-06.15 143 195 1956
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35.. 01.12-06.15 143 195 1956
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35.. 07.08-03.17 140 190 1956
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) 07.13-06.15 103 140 1956
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) 03.12-06.15 88 120 1956
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) 07.08-06.13 81 110 1956
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) 07.08-06.15 118 160 1956
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) 07.13-06.15 120 163 1956
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) 07.08-06.15 96 131 1956
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) 06.10-06.15 118 160 1956
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) 07.13-06.15 120 163 1956
OPEL MERIVA B MPV (S10) 1.3 CDTI (75) 06.10-11.14 70 95 1248
OPEL MERIVA B MPV (S10) 1.3 CDTI (75) 06.10-10.13 55 75 1248
OPEL MERIVA B VAN (S10) 1.3 CDTi (75) 01.13-11.14 70 95 1248
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 BiTurbo CDTI (75) 01.13- 143 194 1956
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) 10.11- 121 165 1956
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) 10.11- 81 110 1956
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) 10.11- 96 130 1956
OPEL ZAFIRA TOURER C VAN (P12) 2.0 CDTi (75) 01.13- 81 110 1956
OPEL ZAFIRA TOURER C VAN (P12) 2.0 CDTi (75) 01.13- 121 165 1956
OPEL ZAFIRA TOURER C VAN (P12) 2.0 CDTi (75) 01.12- 96 131 1956
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 TiD 05.10-01.12 118 160 1956
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 TTiD 05.10-01.12 140 190 1956
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 TTiD XWD
height 70
length 110
weight 0.076
width 70
Sarnased tooted
Tootekood: F026407082 ,   Laoseis: 1
10,35 € (25%)
13,80 €
Tootekood: 1457429184 ,   Laoseis: 1
5,64 € (25%)
7,52 €
Tootekood: 0451103079 ,   Laoseis: 1
2,89 € (25%)
3,86 €
Tootekood: F026407128 ,   Laoseis: 1
7,24 € (25%)
9,66 €
Tootekood: 0451103316 ,   Laoseis: 1
4,05 € (25%)
5,40 €