NB! TASUTA TRANSPORT PAKIAUTOMAATI ALATES 30 EUROST.
Tootegrupid

Tööriistad järelmaksuga

 

6275-6275_65fc1d61f160c8.60630945_9244_large.jpg Zoom

P9244 õlifilter Fo Vol 1457429244

Tootekood: 1457429244
EAN: 3165143574560
Kaubamärk: BOSCH
Ühik: tk
Laoseis: 1
Hind: 9,95 €
7,46 €
Kogus: - +
   - või -   

Saadavus kauplustes

EOLTAS POOD - Rabaküla tee 4/1 (KADAKA TEE 1)TALLINN - -- Küsige saadavust
FLEXOIL KURESSAARE POOD - Kibuvitsa tn. 10 / Põhja tn. 49 - -- Küsige saadavust
FLEXOIL LASNAMÄE POOD - Betooni 3, Tallinn - -- Küsige saadavust
FLEXOIL MAARDU POOD - Vana-Narva mnt. 3 - -- Küsige saadavust
FLEXOIL PÄRNU POOD - Savi 14, Pärnu - -- Küsige saadavust
FLEXOIL RAKVERE POOD - Rägavere tee 50, Rakvere - -- Küsige saadavust
FLEXOIL RAPLA POOD - Viljandi mnt 124 - -- Küsige saadavust
FLEXOIL VÕRU POOD - Jaama 73 - -- Küsige saadavust
HAKE KEILA POOD - Ülejõe tee 2 - -- Küsige saadavust
Põhiladu - 1

E27H D84
HU 719/8 x
WL7320
Car/Truck/Axle Manufactured KW HP cc3
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 01.09-07.11 224 305 2521
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 500 05.10-07.11 257 350 2521
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST 10.05-09.12 166 225 2522
FORD KUGA I 2.5 4x4 02.08-11.12 147 200 2522
FORD MONDEO IV (BA7) 2.5 03.07-01.15 162 220 2521
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.5 03.07-01.15 162 220 2521
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 03.07-12.12 162 220 2521
FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST 05.06-12.14 162 220 2521
VOLVO (CHANGAN) S40 2.4 06.06-12.11 125 170 2435
VOLVO (CHANGAN) S40 2.5 06.06-12.10 162 220 2521
VOLVO ASIA S60L 2.0 T 06.14-12.19 132 180 1984
VOLVO ASIA S60L 2.0 T5 06.14-12.15 157 214 1984
VOLVO C30 (533) 2.4 i 10.06-12.12 125 170 2435
VOLVO C30 (533) D5 10.06-12.12 132 180 2400
VOLVO C30 (533) D5 10.06-12.12 120 163 2400
VOLVO C30 (533) T5 10.07-12.13 184 250 2521
VOLVO C30 (533) T5 03.07-12.12 169 230 2521
VOLVO C30 (533) T5 10.06-12.12 162 220 2521
VOLVO C70 II Convertible (542) 2.4 03.06-10.09 103 140 2435
VOLVO C70 II Convertible (542) 2.4 D 03.07-06.13 120 163 2400
VOLVO C70 II Convertible (542) 2.4 i 03.06-10.09 125 170 2435
VOLVO C70 II Convertible (542) D5 03.06-06.13 132 180 2400
VOLVO C70 II Convertible (542) T5 03.06-02.07 162 220 2521
VOLVO C70 II Convertible (542) T5 03.07-06.13 169 230 2521
VOLVO S40 II (544) 2.4 01.04-12.12 125 170 2435
VOLVO S40 II (544) 2.4 01.04-12.10 103 140 2435
VOLVO S40 II (544) 2.4 CDI 03.07-12.10 120 163 2400
VOLVO S40 II (544) D5 03.06-12.10 132 179 2400
VOLVO S40 II (544) T5 03.07-12.12 169 230 2521
VOLVO S40 II (544) T5 01.04-12.07 162 220 2521
VOLVO S40 II (544) T5 AWD 03.07-12.10 169 230 2521
VOLVO S40 II (544) T5 AWD 04.04-12.07 162 220 2521
VOLVO S60 I (384) 2.4 CDI 10.03-12.05 85 116 2401
VOLVO S60 I (384) 2.4 D 05.05-12.06 90 122 2401
VOLVO S60 I (384) 2.4 D 05.01-04.10 96 130 2401
VOLVO S60 I (384) 2.4 D 03.05-04.10 93 126 2400
VOLVO S60 I (384) D5 03.05-04.10 136 185 2401
VOLVO S60 I (384) D5 01.01-04.10 120 163 2400
VOLVO S60 II (134) 2.0 T 05.12-12.15 132 180 1984
VOLVO S60 II (134) 2.5 T 01.13-01.16 183 249 2497
VOLVO S60 II (134) T5 09.11-12.15 186 253 2521
VOLVO S60 II (134) T5 11.13-03.15 157 214 1984
VOLVO S60 II (134) T5 AWD 09.12-12.15 186 253 2521
VOLVO S60 II (134) T5 AWD 08.15-12.18 187 254 2497
VOLVO S60 II Cross Country (134) T5 AWD 03.15-12.18 183 249 2497
VOLVO S60 II Cross Country (134) T5 AWD 03.15-12.18 187 254 2497
VOLVO S80 I (184) 2.4 D 10.01-07.06 96 131 2401
VOLVO S80 I (184) D5 08.01-07.06 120 163 2401
VOLVO S80 II (124) 2.4 D 03.06-03.11 120 163 2400
VOLVO S80 II (124) 2.5 T 09.12-12.16 183 249 2497
VOLVO S80 II (124) 2.5 T 03.06-12.11 147 200 2521
VOLVO S80 II (124) 2.5 T 01.10-12.12 170 231 2521
VOLVO S80 II (124) 2.5 T 01.12-04.16 187 254 2497
VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel 01.10-12.11 170 231 2521
VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel 05.08-12.11 147 200 2521
VOLVO S80 II (124) D5 03.06-08.09 136 185 2400
VOLVO S80 II (124) D5 AWD 01.07-05.09 136 185 2400
VOLVO V40 Cross Country (526) T4 10.13-12.15 132 180 1984
VOLVO V40 Cross Country (526) T4 AWD 07.13-12.15 132 180 1984
VOLVO V40 Cross Country (526) T5 02.13-12.15 157 214 1984
VOLVO V40 Cross Country (526) T5 01.14-12.15 183 249 2497
VOLVO V40 Cross Country (526) T5 10.12-12.16 187 254 2497
VOLVO V40 Cross Country (526) T5 AWD 10.12-12.16 187 254 2497
VOLVO V40 Cross Country (526) T5 AWD 03.13-12.15 157 214 1984
VOLVO V40 Hatchback (525) T4 07.13-12.15 132 180 1984
VOLVO V40 Hatchback (525) T5 01.15-08.19 154 210 1984
VOLVO V40 Hatchback (525) T5 12.12-12.14 187 254 2497
VOLVO V40 Hatchback (525) T5 03.13-12.15 157 214 1984
VOLVO V50 (545) 2.4 04.04-12.10 103 140 2435
VOLVO V50 (545) 2.4 04.04-12.10 125 170 2435
VOLVO V50 (545) 2.4 AWD 08.06-12.09 125 170 2435
VOLVO V50 (545) 2.4 Tdi 05.07-12.10 120 163 2400
VOLVO V50 (545) D5 03.06-12.10 132 179 2400
VOLVO V50 (545) T5 03.07-12.12 169 230 2521
VOLVO V50 (545) T5 04.04-12.07 162 220 2521
VOLVO V50 (545) T5 AWD 04.04-12.07 162 220 2521
VOLVO V50 (545) T5 AWD 03.07-12.10 169 230 2521
VOLVO V60 I (155) 2.0 BiFuel 03.14-12.15 157 213 1984
VOLVO V60 I (155) 2.0 T 01.14-07.18 132 180 1984
VOLVO V60 I (155) T5 10.13-05.18 157 214 1984
VOLVO V60 I (155) T5 AWD 04.15-05.18 187 254 2497
VOLVO V60 I Cross Country (157) T5 AWD 03.15-05.18 187 254 2497
VOLVO V60 I Cross Country (157) T5 AWD 03.15-05.18 183 249 2497
VOLVO V70 II (285) 2.4 CDI 07.05-12.08 90 122 2401
VOLVO V70 II (285) 2.4 D 07.01-08.07 96 131 2401
VOLVO V70 II (285) 2.4 D 04.05-12.08 93 126 2400
VOLVO V70 II (285) D5 01.01-12.08 120 163 2401
VOLVO V70 II (285) D5 04.05-12.08 136 185 2401
VOLVO V70 II (285) D5 AWD 07.02-08.07 120 163 2401
VOLVO V70 II (285) D5 AWD 05.05-08.07 136 185 2401
VOLVO V70 III (135) 2.0 BiFuel 03.13-12.15 157 214 1984
VOLVO V70 III (135) 2.0 GDI 04.12-12.15 157 214 1984
VOLVO V70 III (135) 2.4 D 04.07-12.10 120 163 2400
VOLVO V70 III (135) 2.5 T 04.09-12.12 170 231 2521
VOLVO V70 III (135) 2.5 T 08.07-12.09 147 200 2521
VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel 05.08-12.09 147 200 2521
VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel 04.09-12.11 170 231 2521
VOLVO V70 III (135) D5 04.07-12.09 136 185 2400
VOLVO V70 III (135) D5 AWD 04.07-12.09 136 185 2401
VOLVO XC60 I SUV (156) 2.4 D / D3 / D4 AWD 05.08-02.17 120 163 2400
VOLVO XC60 I SUV (156) D5 AWD 05.08-12.09 136 185 2400
VOLVO XC60 I SUV (156) T5 AWD 04.14-02.17 187 254 2497
VOLVO XC60 I SUV (156) T5 AWD 04.14-02.17 183 249 2497
VOLVO XC70 I Cross Country (295) D5 AWD 12.05-08.07 136 185 2401
VOLVO XC70 I Cross Country (295) D5 XC AWD 09.02-08.07 120 163 2401
VOLVO XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD 08.07-04.16 120 163 2400
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 04.07-12.09 136 185 2400
VOLVO XC70 II (136) T5 AWD 08.15-12.16 187 254 2497
VOLVO XC90 I (275) D3 / D5 04.09-12.14 120 163 2400
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 10.02-12.06 120 163 2401
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 11.13-09.14 155 211 2400
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 01.11-12.14 147 200 2400
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 03.05-12.10 136 185 2401
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 10.07-12.10 120 163 2400
VOLVO XC90 I VAN (275) 2.4 D4 09.13-12.14 120 163 2401
VOLVO XC90 I VAN (275) 2.4 D5 AWD 09.13-12.14 147 200 2400
height 70
length 130
weight 0.074
width 70
Sarnased tooted
Tootekood: F026407015 ,   Laoseis: 1
4,35 € (25%)
5,80 €
Tootekood: F026407125 ,   Laoseis: 1
7,01 € (25%)
9,35 €
Tootekood: 1457429122 ,   Laoseis: 1
5,30 € (25%)
7,07 €
Tootekood: 0451103276 ,   Laoseis: 1
4,50 € (25%)
6,00 €
Tootekood: F026407268 ,   Laoseis: 1
6,79 € (25%)
9,05 €