P7090 õlifilter Lex Toy F026407090
Tootekood: F026407090
EAN: 4047024743977
Kaubamärk: BOSCH
Ühik: tk
Laoseis: 1
EAN: 4047024743977
Kaubamärk: BOSCH
Ühik: tk
Laoseis: 1
Hinnad võivad füüsilistes poodides erineda
Toodete kampaaniahind e-poes võib erineda toote hinnast kaupluses.
Hind:
8,10 €
6,07 €
Saadavus kauplustes
EOLTAS POOD - Rabaküla tee 4/1 (KADAKA TEE 1)TALLINN - -- Küsige saadavust
HAKE KEILA POOD - Ülejõe tee 2 - -- Küsige saadavust
Põhiladu - 1
E814H D191
HU7009z
WL7447
HU7009z
WL7447
Car/Truck/Axle | Manufactured | KW | HP | cc3 |
LEXUS GS (_L1_) 250 (GRL11_, GRL11R) | 12.11-08.16 | 158 | 215 | 2499 |
LEXUS GS (_L1_) 250 (GRL11_, GRL11R) | 01.12- | 154 | 209 | 2499 |
LEXUS GS (_L1_) 350 (GRL10) | 03.12- | 229 | 311 | 3456 |
LEXUS GS (_L1_) 350 (GRL10_) | 03.12- | 233 | 317 | 3456 |
LEXUS GS (_L1_) 350 AWD (GRL15) | 03.12- | 233 | 317 | 3456 |
LEXUS GS (_L1_) 350 AWD (GRL15_, GRL16_, GRL15R) | 12.11- | 234 | 318 | 3456 |
LEXUS GS (_L1_) 450h (GWL10_, GWL10, GWL10R) | 03.12-09.18 | 254 | 345 | 3456 |
LEXUS GS (_L1_) 450h (GWL10_, GWL10R) | 03.12-09.18 | 254 | 345 | 3456 |
LEXUS GS (_S19_) 300 (GRS190_) | 04.05-11.11 | 170 | 231 | 2994 |
LEXUS GS (_S19_) 300 (GRS190_, GRS190R) | 04.05-11.11 | 183 | 249 | 2995 |
LEXUS GS (_S19_) 350 (GRS191_, GRS191R) | 08.05-11.11 | 226 | 307 | 3456 |
LEXUS GS (_S19_) 350 (GRS191_, GRS191R) | 05.08-11.11 | 232 | 316 | 3456 |
LEXUS GS (_S19_) 350 AWD (GRS196_, GRS196R) | 05.08-11.11 | 232 | 316 | 3456 |
LEXUS GS (_S19_) 350 AWD (GRS196_, GRS196R) | 09.06-11.11 | 226 | 307 | 3456 |
LEXUS GS (_S19_) 450h (GRS191_, GWS191_, GRS191R, GWS191R) | 02.06-11.11 | 254 | 345 | 3456 |
LEXUS GS (_S19_) 460 (URS190_, URS190R) | 09.07-11.11 | 255 | 347 | 4608 |
LEXUS GX (URJ15_, GRJ15_) 460 4WD (URJ150) | 01.10- | 218 | 296 | 4608 |
LEXUS GX (URJ15_, GRJ15_) 460 4WD (URJ150) | 01.10- | 225 | 306 | 4608 |
LEXUS IS C (GSE2_) 250 (GSE20) | 04.09-06.15 | 153 | 208 | 2499 |
LEXUS IS II (_E2_) 200d (ALE20_, ALE20R) | 07.10-07.12 | 110 | 150 | 2231 |
LEXUS IS II (_E2_) 220d (ALE20) | 08.05-07.12 | 130 | 177 | 2231 |
LEXUS IS II (_E2_) 250 (GSE20) | 08.05-03.13 | 153 | 208 | 2499 |
LEXUS IS II (_E2_) 250 (GSE20_) | 09.10-03.13 | 152 | 207 | 2499 |
LEXUS IS II (_E2_) 250 (GSE20_, GSE20R) | 11.10-03.13 | 158 | 215 | 2499 |
LEXUS IS II (_E2_) 250 AWD (GSE25_) | 10.05-03.13 | 153 | 208 | 2499 |
LEXUS IS II (_E2_) 250 AWD (GSE25_, GSE25R) | 11.10-03.13 | 158 | 215 | 2499 |
LEXUS IS II (_E2_) 300 (GSE22_) | 07.06-03.13 | 170 | 231 | 2994 |
LEXUS IS II (_E2_) 350 (GSE21) | 01.08-03.13 | 234 | 318 | 3456 |
LEXUS IS II (_E2_) 350 (GSE21_, GSE21R) | 08.05-03.13 | 228 | 310 | 3456 |
LEXUS IS III (_E3_) 250 (GSE30_, GSE30R) | 04.13-08.15 | 153 | 208 | 2499 |
LEXUS IS III (_E3_) 350 (GSE31_) | 12.15- | 229 | 311 | 3456 |
LEXUS IS III (_E3_) 350 (GSE31_, GSE31R) | 04.13- | 233 | 317 | 3456 |
LEXUS LS (_F4_) 460 (USF40) | 04.06- | 280 | 381 | 4608 |
LEXUS LS (_F4_) 460 (USF40) | 12.08- | 283 | 385 | 4608 |
LEXUS LS (_F4_) 460 (USF40, USF41) | 09.12- | 285 | 388 | 4608 |
LEXUS LS (_F4_) 460 (USF40, USF41) | 08.06- | 255 | 347 | 4608 |
LEXUS LS (_F4_) 460 (USF41_) | 01.13- | 260 | 354 | 4608 |
LEXUS LS (_F4_) 460 AWD (USF45, USF46) | 12.08- | 270 | 367 | 4608 |
LEXUS LS (_F4_) 460 AWD (USF45, USF46) | 09.12- | 272 | 370 | 4608 |
LEXUS LS (_F4_) 600h AWD (UVF45, UVF46) | 09.07- | 327 | 445 | 4969 |
LEXUS LS (_F5_) 500 AWD (VXFA55_) | 12.17- | 307 | 417 | 3445 |
LEXUS LS (_F5_) 500 AWD (VXFA55_, VXFA55) | 10.17- | 310 | 421 | 3445 |
LEXUS RC (_C1_) 350 (GSC10) | 09.14-11.17 | 234 | 318 | 3456 |
LEXUS RC (_C1_) 350 (GSC10_) | 08.14- | 228 | 310 | 3456 |
TOYOTA 4 RUNNER V (_N28_) 4.0 4WD (GRN285) | 08.13- | 199 | 271 | 3956 |
TOYOTA 4 RUNNER V (_N28_) 4.0 4WD (GRN285_) | 01.10- | 201 | 273 | 3956 |
TOYOTA AURIS (_E15_) 2.0 D-4D (ADE150_, ADE150R) | 10.06-09.12 | 93 | 126 | 1998 |
TOYOTA AURIS (_E15_) 2.2 D (ADE157_, ADE151_, ADE151R, ADE15.. | 11.06-09.12 | 130 | 177 | 2231 |
TOYOTA AURIS (_E18_) 2.0 D-4D (ADE186_, ADE186R) | 10.12-04.15 | 91 | 124 | 1998 |
TOYOTA AURIS Estate (_E18_) 2.0 D-4D (ADE186_) | 07.13-04.15 | 91 | 124 | 1998 |
TOYOTA AVENSIS (_T25_) 2.0 D-4D (ADT250_, ADT250R) | 03.06-11.08 | 93 | 126 | 1998 |
TOYOTA AVENSIS (_T25_) 2.2 D-4D (ADT251_, ADT251R) | 10.05-11.08 | 110 | 150 | 2231 |
TOYOTA AVENSIS (_T25_) 2.2 D-CAT (ADT251_, ADT251R) | 07.05-11.08 | 130 | 177 | 2231 |
TOYOTA AVENSIS Estate (_T25_) 2.0 D-4D (ADT250_, ADT250R) | 03.06-11.08 | 93 | 126 | 1998 |
TOYOTA AVENSIS Estate (_T25_) 2.2 D-4D (ADT251_, ADT251R) | 10.05-11.08 | 110 | 150 | 2231 |
TOYOTA AVENSIS Estate (_T25_) 2.2 D-CAT (ADT251_, ADT251R) | 07.05-11.08 | 130 | 177 | 2231 |
TOYOTA AVENSIS Estate (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_, ADT270R) | 11.08-10.18 | 93 | 126 | 1998 |
TOYOTA AVENSIS Estate (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_, ADT270R) | 11.11-10.18 | 91 | 124 | 1998 |
TOYOTA AVENSIS Estate (_T27_) 2.2 D-4D (ADT271_, ADT271R) | 11.08-10.18 | 130 | 177 | 2231 |
TOYOTA AVENSIS Estate (_T27_) 2.2 D-4D (ADT271_, ADT271R) | 11.08-10.18 | 110 | 150 | 2231 |
TOYOTA AVENSIS Saloon (_T25_) 2.0 D-4D (ADT250_, ADT250R) | 03.06-10.08 | 93 | 126 | 1998 |
TOYOTA AVENSIS Saloon (_T25_) 2.2 D-4D (ADT251_, ADT251R) | 10.05-11.08 | 110 | 150 | 2231 |
TOYOTA AVENSIS Saloon (_T25_) 2.2 D-CAT (ADT251_, ADT251R) | 07.05-11.08 | 130 | 177 | 2231 |
TOYOTA AVENSIS Saloon (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_, ADT270R) | 11.11-10.18 | 91 | 124 | 1998 |
TOYOTA AVENSIS Saloon (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_, ADT270R) | 11.08-10.18 | 93 | 126 | 1998 |
TOYOTA AVENSIS Saloon (_T27_) 2.2 D-4D (ADT271_, ADT271R) | 11.08-10.18 | 110 | 150 | 2231 |
TOYOTA AVENSIS Saloon (_T27_) 2.2 D-4D (ADT271_, ADT271R) | 11.08-10.18 | 130 | 177 | 2231 |
TOYOTA COROLLA Saloon (_E15_) 2.0 D-4D (ADE150) | 11.06-07.14 | 93 | 126 | 1998 |
TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) 2.2 D-4D (AUR10_) | 10.05-03.09 | 130 | 177 | 2231 |
TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) 2.2 D-4D (AUR10_) | 10.05-03.09 | 100 | 136 | 2231 |
TOYOTA CROWN (CRS_, JZS_, GRS18_, UZS_) 3.0 4WD (GRS183) | 12.03-02.08 | 188 | 256 | 2995 |
TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 (GSJ15) | 01.07-12.14 | 194 | 264 | 3956 |
TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 (GSJ15) | 01.06-12.11 | 178 | 242 | 3956 |
TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 (GSJ15) | 01.10-06.14 | 191 | 260 | 3956 |
TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15) | 06.05-12.09 | 176 | 239 | 3956 |
TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15) | 12.11-06.14 | 199 | 271 | 3956 |
TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_) | 12.10- | 200 | 272 | 3956 |
TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_) | 01.10-06.14 | 191 | 260 | 3956 |
TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_) | 01.06-01.18 | 178 | 242 | 3956 |
TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_) | 01.07-06.14 | 194 | 264 | 3956 |
TOYOTA HIACE / COMMUTER V Bus (TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__.. | 01.05- | 111 | 151 | 2694 |
TOYOTA HIACE V Bus 2.7 VVTi (TRH221) | 05.19- | 111 | 151 | 2694 |
TOYOTA HIACE V Van (TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__) 2.7 (TRH2.. | 01.15- | 118 | 160 | 2694 |
TOYOTA HIACE V Van (TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__) 2.7 VVTi .. | 01.05- | 111 | 151 | 2694 |
TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.0 (GRJ200) | 01.12- | 199 | 271 | 3956 |
TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.0 (GRJ200_, GRJ200R) | 01.10- | 176 | 239 | 3956 |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) 2.7 (TRJ120, TRJ125) | 11.03-02.10 | 120 | 163 | 2694 |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) 2.7 (TRJ150_, TRJ155_, TRJ.. | 08.09- | 120 | 163 | 2694 |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) 4.0 V6 Dual VVTi (GRJ150_) | 08.09- | 205 | 279 | 3956 |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) 4.0 V6 VVT (GRJ150_) | 08.13- | 204 | 277 | 3956 |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ.. | 08.09- | 207 | 282 | 3956 |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) 4.0 V6 VVTi (GRJ150) | 08.09- | 202 | 275 | 3956 |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) 4.0 V6 VVTi (GRJ150, GRJ15.. | 01.10- | 203 | 276 | 3956 |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) 4.0 V6 VVTi (GRJ150_, GRJ1.. | 11.12- | 183 | 249 | 3956 |
TOYOTA MARK X I (GRX12_) 2.5 VVTi 4WD (GRX125) | 11.04-09.09 | 158 | 215 | 2499 |
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.2 D (ALA35_) | 12.08-06.13 | 110 | 150 | 2231 |
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.2 D 4WD (ALA30) | 11.05-12.10 | 98 | 133 | 2231 |
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.2 D 4WD (ALA30_, ALA30R) | 02.06-06.13 | 130 | 177 | 2231 |
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.2 D 4WD (ALA30_, ALA30R) | 02.06-12.12 | 100 | 136 | 2231 |
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.2 D 4WD (ALA30_, ALA30R) | 12.08-06.13 | 110 | 150 | 2231 |
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 D (ALA40_, ALA40R) | 12.12-11.18 | 91 | 124 | 1998 |
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 D 4WD (ALA41_) | 01.13-11.18 | 91 | 124 | 1998 |
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.2 D 4WD (ALA49) | 12.12- | 130 | 177 | 2231 |
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.2 D 4WD (ALA49) | 12.12- | 110 | 150 | 2231 |
TOYOTA RAV 4 IV VAN (_A4_) 2.0 D4d (ALA40) | 12.12-11.18 | 91 | 124 | 1998 |
TOYOTA RAV 4 IV VAN (_A4_) 2.2 D4d 4WD (ALA49) | 12.12-11.18 | 110 | 150 | 2231 |
TOYOTA RAV 4 IV VAN (_A4_) D4d 4WD (ALA41) | 11.13-11.18 | 91 | 124 | 1998 |
TOYOTA VERSO (_R2_) 2.0 D-4D (AUR20_, AUR20R) | 11.12-08.18 | 91 | 124 | 1998 |
TOYOTA VERSO (_R2_) 2.0 D-4D (AUR20_, AUR20R) | 04.09-08.18 | 93 | 126 | 1998 |
TOYOTA VERSO (_R2_) 2.2 D-4D (AUR21) | 04.09-08.18 | 100 | 136 | 2231 |
TOYOTA VERSO (_R2_) 2.2 D-4D (AUR21_, AUR21R) | 04.09-08.18 | 110 | 150 | 2231 |
TOYOTA VERSO (_R2_) 2.2 D-CAT (AUR21_, AUR21R) | 04.09-08.18 | 130 | 177 | 2231 |
TOYOTA VERSO VAN (_R2_) D4d (AUR20) | 11.12-08.18 | 91 | 124 | 1998 |
TOYOTA VERSO VAN (_R2_) D4d (AUR21) | 04.09-08.18 | 130 | 177 | 2231 |
height | 85 |
length | 110 |
weight | 0.080 |
width | 85 |
Sarnased tooted
Tootekood: f026407014
, Laoseis: 1
7,61 € (25%)
10,15 €
10,15 €
Tootekood: 1457429194
, Laoseis: 1
6,00 € (25%)
8,00 €
8,00 €
Tootekood: 0451103275
, Laoseis: 1
4,50 € (25%)
6,00 €
6,00 €
Tootekood: F026407007
, Laoseis: 1
12,13 € (25%)
16,17 €
16,17 €
Tootekood: F026407096
, Laoseis: 1
9,53 € (25%)
12,71 €
12,71 €